
| Wanneer? | Waar vertrekken & hoe laat? | Wat? | €? | Soort activiteit |
|---|---|---|---|---|
| zo 7 sep 25 | blauwstr 43 Boom 13u30 | Boom | namiddagwandeling en voorstelling | |
| za 14 sep 25 | fietsen RH 10u BR 10u30 wandelen Gildenhuis Rooienberg Duffel 12u30 | Duffel | fietsen & wandelen | |
| za 4 okt 25 | HH: 9u BR: 9u10 CP: 9u20 | Schepdaal | auto: dagwandeling | |
| zo 19 okt 25 | CP: 8u BR: 8u10 HH: 8u20 | Laakdal | € | autocar: dagwandeling |
| zo 2 nov 25 | HH: 12u45 BR: 12u50 CP: 13u | Bonheiden | auto: namiddagwandeling | |
| vr 21 nov 25 | RH: 19u | Filmavond | avondactiviteit | |
| zo 14 dec 25 | De lijn BR: 12u45 | Antwerpen | € | bus: stadswandeling |
| za 10 jan 26 | De lijn BR: 12u15 RH: 12u30 RH: 18u | Laken + kerkhof | € | bus: dag- & avondactiviteit |
| zo 25 jan 26 | CP: 12u45 BR: 12u50 HH: 13u | Gestel - Berlaar | auto: namiddagwandeling | |
| za 7 feb 26 | wandelen RH: 13u Pannenkoekenslag: RH 15u - 19u | Kalfort & Pannenkoekenslag | namiddagwandeling & avondactiviteit | |
| za 21 feb 26 | HH: 12u45 BR: 12u50 CP: 13u | Bornem | auto: namiddagwandeling | |
| zo 8 ma 26 | auto CP: 9u BR: 9u10 HH: 9u15 | Wechelderzande | € | auto: dagwandeling |
| za 21 ma 26 | RH: 18u | lentefeest | € | avondfeest |
| zo 12 apr 26 | station Willebroek 8u | Ukkel | € | trein: dagwandeling |
| za 25 apr 26 | station Willebroek 9u | Grimbergen - Vilvoorde | € | trein: dagwandeling |
| zo 5 mei 26 | fietsen RH 9u BR 9u30 wandelen Hof ter Saksen Beveren12u30 | Beveren | fietsen & wandelen | |
| zo-wo 10 -13 mei 2026 | CP:8u, BR:8u15, HH:8u30 | Blankenberge | € | meerdaagse |
| ma 25 mei 26 | CP: 8u BR: 8u10 HH: 8u20 | Zoutleeuw | € | autocar:dagwandeling |
| za 6 juni 26 | CP: 8u BR: 8u10 HH: 8u20 | Goeree Overflakkee NL | € | autocar:dagwandeling |
| za 13 jun 26 | RH: 12u30 | bbq | € | dagactiviteit |
| zo 5 juli 26 | fietsen RH 10u BR 10u30 wandelen Wilrijk Universiteitsplein 12u30 | Wilrijk | fietsen & wandelen | |
| za 8 aug 26 | De Lijn BR: 12u45 | Schelle | bus: namiddagwandeling | |
| zo 23 aug 26 | CP: 8u BR: 8u10 HH: 8u20 | Oisterwijk NL | € | avondwandeling |
| vr 28 aug 26 | CP 17u30 BR 17u45 HH 17u50 fort Walem 18u15 | Walem | fietsen & wandelen | |
AfkortingenBR = halte Boom markt op brug over Col. Silvertopstr. BoomHH = halte Tuiwijk bij Kerk H. Hart Boom (Wilgenstr.) naast A12CP = Carpool Breendonk (aan N16) ) RH = Romerohuis: Rijweg 110 B Puurs St.Amands€ = activiteit waarvoor je vooraf moet betalen |
||||
PraktischContact: rijweg@gmail.com Patricia: 0498-264.940 Frans: 0499-201.793 www.rijweg.be Facebookpagina: www.facebook.com/VerenigingRijweg Rekeningnummer Rijweg: IBAN : BE89 5230 4084 7785 Lidgeld sep 2025 - aug 2026: € 10 |
||||
| Rijweg: gezond, actief en plezant onderweg in de natuur | ||||
